Le cerisier dispose d’une large choix de porte-greffes dont les sélections les plus récentes proposent, outre des capacités d’adaptation aux conditions pédoclimatiques, des vigueurs moindres tout en améliorant la rapidité de mise en fruit. Ces caractères permettent une intensification de la production.
La plupart des sélections sont issues des espèces Prunus avium (merisier), Prunus mahaleb (Sainte-Lucie) et Prunus cerasus (griottier).
VARIÉTÉ | VIGUEUR | MISE À FRUITS | PRODUCTIVITÉ | RISQUE REJET | IRRIGATION | SENSIBILITÉ AU CALCAIRE | SENSIBILITÉ À L’ASPHYXIE RACINAiRE | ARBRE/HA |
TABEL® Edabriz* | 550 à 2000 | |||||||
Gi-Sel-A5* | 550 à 2000 | |||||||
CERAVIUM®P-HL-A* | 550 à 1500 | |||||||
Gi-Sel-A6* | 300 à 650 | |||||||
MAXMA DELBARD®14 Brokforest | 250 à 420 | |||||||
PONTALEB® Ferci* | 200 à 310 | |||||||
MAXMA DELBARD®60 Broksec | 180 à 280 | |||||||
SAINTE-LUCIE SL64 | 180 à 280 | |||||||
FRANC MERISIER | 160 à 240 |
* Certificat d’Obtention Végétal (C.O.V.)